Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/aqq1710/public_html/ktrucks.ru/c.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/aqq1710/public_html/ktrucks.ru/c.php:44) in /home/aqq1710/public_html/ktrucks.ru/c.php on line 67

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/aqq1710/public_html/ktrucks.ru/c.php:44) in /home/aqq1710/public_html/ktrucks.ru/c.php on line 68
Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas. Купить 43118 с КМУ Atlas. Описание, технические характеристики, доставка. лизинг
 

 +7 8552 369-808

 +7 904 673 72 84

 369808@mail.ru

 

КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas

Вниманию покупателей!
В связи с невозможностью корректировать цены и наличие на сайте, просим связываться по контактному телефону.

 
 +7 8552 369-808

Возникли вопросы? Мы перезвоним

Как к Вам обращаться?
 
Телефон для связи
 
 

 
 
 

КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas-145.DCS A2 

Производитель : КАМАЗ
Грузоподъемность, т : 9.2
Тип шасси : КАМАЗ 43118
Марка манипулятора : Atlas

 

Легкая серия крано-манипуляторных установок АТЛАС

На сегодняшний день ассортимент манипуляторов Atlas легкой серии включает 10 базовых моделей с грузовым моментом от 13 до 60 кН.м и горизонтальным вылетом стрелы от 1,15 до 5,5 м.:

T05.2, АК 57.3, T13.2, T16.2, T20.2, T23.2, T26.2, T30.2, T35.2, АК 26.2.

Технические характеристики КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas-145.DCS A2

Модель КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas-145.DCS A2
Производитель КАМАЗ
Цена с НДС, руб 3.400.328,80
Колесная формула 6х6
Грузоподъемность, т 9.2
Каталожный номер модели 65861-1700-01
Тип шасси КАМАЗ 43118
Базовое шасси 43118-13079-46
Марка манипулятора Atlas
Модель манипулятора Atlas 145.DCS A2
Тип стрелы КМУ Z
Грузовысотные характеристики КМУ Г/п на вылете стрелы 4,31/7,86 м. - 3200/1720 кг.
Внутренние размеры платформы ( V ), мм 6112х2470х730
Модель
Грузовой

момент, тм

 

Макс. груз-ть,

кг/м

 

Груз-ть на макс.

вылете, кг/м

 

Масса,

кг

 

Давление,

бар

 

Расход масла,

л/мин

 

Угол поворота,

град.

 

АК 05.2- 1,70/1 (A26) 0,5 500/0,98 210/2,47 83 170 3 330
АК 05.2- 2,47/2 (A27) 0,5 500/0,98 210/2,47 91 170 3 330
Т13.2-2,1/1 (А26hd) 1,3 990/1,15 630/2,08 135 190 6-8 330
Т13.2-2,1/1 (А26ed) 1,3 990/1,15 630/2,08 135 190 6-8 330
Т13.2-3,0/2 (А27hd) 1,3 990/1,15 420/3,0 150 190 6-8 330
Т13.2-3,0/2 (А27ed) 1,3 990/1,15 420/3,0 150 190 6-8 330
Т16.2-2,1/1 (А26) 1,6 1350/1,15 750/2,1 125 200 8 330
Т16.2-3,2/2 (А27) 1,6 1350/1,15 500/3,0 125 200 8 330
Т16.2D-2,1/1 (А26 1,6 990/1,15 500/3,0 125 200 8 330
Т16.2D-3,2/2 (А27) 1,6 990/1,15 500/3,0 150 200 8 330
Т20.2-2,1/1 (А26)  2,0 1580/1,20 860/2,20 170 200 8 360
Т20.2-3,2/2 (А27) 2,0 1580/1,20 580/3,20 180 200 8 360
Т20.2-4,2/3 (А28) 2,0 1500/1,26 450/4,20 200 200 8 360
Т20.2D-2,1/1 (А26) 2,0 860/2,20 580/3,20 180 200 8 360
Т20.2D-3,2/2 (А27) 2,0 860/2,20 580/3,20 180 200 8 360
Т20.2D-4,2/3 (А28) 2,0 840/2,26 450/4,20 200 200 8 360
Т23.2-2,2/1 (А26) 2,3 1800/1,20 1000/2,20 185 200 10 360
Т23.2-3,2/2 (А27) 2,3 1800/1,20 680/3,20 200 200 10 360
Т23.2-4,2/3 (А28) 2,3 1860/1,26 500/4,20 220 200 10 360
Т26.2-2,3/1 (А26) 2,6 1950/1,30 1100/2,30 210 190 12 360
Т26.2-3,3/2 (А27) 2,6 1950/1,30 760/3,30 225 190 12 360
Т26.2-4,3/3 (А28) 2,6 1850/1,36 560/4,36 225 190 12 360
Т30.2-2,3/1 (А26) 3,0 2150/1,30 1220/2,30 215 215 12 360
Т30.2-3,3/2 (А27) 3,0 2150/1,30 850/3,30 225 215 12 360
Т30.2-4,4/3 (А28) 3,0 2050/1,36 600/4,36 250 215 12 360
Т30.2-5,4/4 (А29) 3,0 1950/1,43 480/5,36 265 215 12 360
Т35.2-3,7/2 (А27) 3,5 2250/1,45 900/3,65 290 190 15 360
Т35.2-4,7/3 (А28) 3,5 2170/1,52 670/4,70 320 190 15 360
Т35.2-5,8/4 (А29) 3,5 2050/1,59 550/5,80 350 190 15 360
АК 26.2-4,7/1 (А1) 2,6 650/3,40 480/4,70 370 270 10 370
АК 26.2-6,0/2 (А2) 2,6 650/3,40 350/6,00 390 270 10 370
АК 26.2-7,3/3 (А3) 2,6 650/3,40 280/7,30 410 270 10 370
АК 57.3-4,7/1 (A1) 5,7 2450/1,74 1150/4,70 995 300 25 400
АК 57.3-6,3/2 (A2) 5,7 2400/1,74 840/6,28 1035 300 25 400
АК 57.3-9,0/3 (A3L) 5,7 2350/1,74 520/9,01 1020 300 25 400
АК 57.3-11,0/4 (A4L) 5,7 2350/1,74 360/10,99 1090 300 25 400

 

Средняя серия крано-манипуляторных установок АТЛАС

Ассортимент манипуляторов Atlas средней серии - это 17 базовых моделей с грузовым моментом от 65 до 240 кН.м и вылетом стрелы от 3,43 до 20,7 м:

AK 65.2 / 65 CS, АК 135.2 LM+ / 135.2 E, АК 145.2 / 145 CS, АК 165.2 LM+ / 165.2 E, АК 170.2 / 170 CS, АК 172.2 E, АК 190.2 LM+ / 190.2 E, АК 210.2, АК 240.2 LM+ / 240.2 E, AK 75.2 / 75 CS, AK 85.2 / 85 CS, АК 92.2 / 92.2 V, АК 96.3 / 96.3 SL, АК 105.2 / 105 CS, АК 115.2 / 115 CS, АК 118.2 VGL, АК 125.2 / 125 CS

 Модель Грузовой

момент, тм

Макс. груз-ть,

кг/м

Груз-ть на макс.

вылете, кг/м

Масса,

кг

Давление,

бар

Расход масла,

л/мин

Угол поворота,

град.

AK 65.2 -5,1/1 (А1) 6,1 2360/2,6 1220/4,9 800 270 30 390
AK 65.2 -6,5/2 (A2) 6 2550/2,6 900/6,4 860 270 30 390
AK 65.2 -5,4/1 (A1L) 6,3 2170/2,8 1120/5,4 830 270 30 390
AK 65.2 -7,2/2 (A2L) 6 2100/2,8 750/7,2 920 270 30 390
AK 65.2 -9,0/3 (A3L) 5,7 2000/2,8 550/8,9 990 270 30 390
AK 75.2 -5,4/1 (А1) 6,1 2040/3,6 1400/5,3 880 270 30 410
AK 75.2 -7,2/2 (A2) 6 1950/3,8 1000/7,2 970 270 30 410
AK 75.2 -9,1/3 (A3) 6,3 1840/3,9 730/9,0 1045 270 30 410
AK 75.2 -11,0/4 (A4L) 6 1650/4,1 500/10,9 1210 270 30 410
AK 75.2 -12,8/5 (A5L) 5,7 1540/4,2 360/12,7 1280 270 30 410
AK 85 -5,5/1 (A1) 8,8 2350/3,74 1630/5,44 1150 270 35 410
AK 85 -7,3/2 (A2) 8,7 2250/3,85 1140/7,25 1260 270 35 410
AK 85 -9,2/3 (A3) 8,7 2060/4,05 640/11,00 1420 270 35 410
AK 85 -12,8/5 (A5L) 7,8 1870/4,17 450/12,77 1480 270 35 410
AK 92 -5,5/1 (А1) 9,2 2530/3,70 1720/5,40 1170 280 35 410
AK 92 -7,3/2 (А2) 9,2 2390/3,80 1240/7,20 1280 280 35 410
AK 92-9,2/3 (А3) 9,2 2280/3,90 910/9,10 1360 280 35 410
AK 92 V-6,3/1 (А11) 9,2 2200/4,50 1600/6,20 1200 280 35 410
AK 96 -5,3/1 (А1) 9,6 4700/1,91 1860/5,30 1270 300 45 410
AK 96 -7,1/2 (А2) 9,6 4600/1,91 1290/7,05 1380 300 45 410
AK 96 -8,8/3 (А3) 9,6 4500/1,91 1000/8,80 1470 300 45 410
AK 96 -12,3/4 (А4L) 9,6 4300/1,91 580/12,25 1670 300 45 410
AK 96 -14,3/5 (А5L) 9,6 4200/1,91 450/14,30 1760 300 45 410
AK 96 -7,7/3 (А3SL) 9,6 2950/3,26 1220/7,62 1400 300 45 410
AK 105 -5,4/1 (A1) 11,2 3070/3,63 2100/5,33 1310 270 45 410
AK 105 -7,2/2 (A2) 10,8 2900/3,71 1490/7,11 1420 270 45 410
AK 105 -9,0/3 (A3) 10,6 2790/3,81 1110/8,91 1530 270 45 410
AK 105 -6,1/1 (A1L) 10,9 2600/4,19 1790/6,09 1350 270 45 410
AK 105 -8,1/2 (A2L) 10,5 2470/4,26 1250/8,10 1490 270 45 410
AK 105 -10,2/3 (A3L) 10,1 2330/4,34 880/10,14 1620 270 45 410
AK 105 -12,3/4 (A4L) 9,7 2200/4,41 640/12,30 1710 270 45 410
AK 105 -14,4/5 (A5L) 9,2 2040/4,50 430/14,35 1870 270 45 410
AK 115 -5.5/1 (A11) 11,2 2880/3,95 2080/5,45 1415 270 50 410
AK 115 -7.0/2 (A12) 11,3 2800/4,02 1530/7,03 1510 270 50 410
AK 115 -8.0/1 (A15) 10,1 1550/6,51 1250/8,01 1525 270 50 410
AK 115 -8.0/1 (A17) 10,1 1980/5,51 1520/7,01 1485 270 50 410
AK 118 -7,1/1 (А12) 11,8 2610/4,10 1460/7,10 1710 250 100 410
AK 118 -8,1/2 (А12L) 11,8 2150/5,10 1300/8,10 1760 250 100 410
AK 118-6,6/1 (А14) 11,8 2100/5,10 1600/6,60 1690 250 100 410
AK 118-8,2/2 (А15) 11,8 1900/5,10 1160/8,10 1760 250 100 410
AK 118-7,1/1 (А17) 11,8 1880/5,60 1460/7,10 1730 250 100 410
AK 118-8,6/2 (А18) 11,8 1750/5,60 1100/8,60 1800 250 100 410
AK 125 -6,1/1 (A1) 12 2880/4,17 1900/6,07 1410 270 45 410
AK 125 -8,1/2 (A2) 11,6 2730/4,24 1350/8,04 1540 270 45 410
AK 125 -10,2/3 (A3) 11,3 2620/4,32 1000/10,12 1660 270 45 410
AK 125 -12,3/4 (A4) 11 2510/4,39 720/12,24 1760 270 45 410
AK 125 -14,4/5 (A5) 10,5 2350/4,48 500/14,33 1890 270 45 410
AK 135 -6,1/1 (A1) 13,5 3100/4,20 2100/6,10 1400 290 45 410
AK 135 -10,2/3 (A3) 13,5 2910/4,30 1130/10,00 1650 290 45 410
AK 135 -12,3/4 (A4) 13,5 2760/4,30 810/12,20 1760 290 45 410
AK 135 -14,4/5 (A5) 13,5 2580/4,50 570/14,30 1870 290 45 410
AK 145 -6,2/1 (A1) 14,8 3470/4,26 2380/6,16 1610 270 45 410
AK 145 -8,2/2 (A2) 14,5 3250/4,35 1680/8,15 1740 270 45 410
AK 145 -10,3/3 (A3) 13,8 3100/4,45 1230/10,25 1860 270 45 410
AK 145 -12,4/4 (A4) 13,4 2950/4,54 950/12,34 1970 270 45 410
AK 145 -14,5/5 (A5L) 12,9 2770/4,66 960/14,46 2270 270 45 410
AK 145 -16,6/6 (A6L) 12,6 2650/4,76 490/16,56 2370 270 45 410
AK 165 -6,2/1 (A1) 16,5 3750/4,30 2580/6,20 1610 300 45 410
AK 165 -8,2/2 (A2) 16,5 3600/4,40 1860/8,20 1740 300 45 410
AK 165 -10,3/3 (A3) 16,5 3420/4,50 1360/10,30 1860 300 45 410
AK 165 -12,4/4 (A4) 16,5 3250/4,54 1050/12,30 1970 300 45 410
AK 165 -14,6/5 (A5L) 16,5 3050/4,70 770/14,50 2270 300 45 410
AK 165 -16,7/6 (A6L) 16,5 2900/4,80 560/16,60 2370 300 45 410
AK 170 -8,3/2 (A2) 16,4 3720/4,40 1940/8,20 2230 270 45 410
AK 170 -10,4/3 (A3) 15,9 3530/4,50 1430/10,30 2390 270 45 410
AK 170 -12,5/4 (A4) 15,4 3350/4,60 1060/12,40 2490 270 45 410
AK 170 -14,6/5 (A5) 14,9 3160/4,70 770/14,50 2610 270 45 410
AK 170 -16,7/6 (A6) 14,2 2960/4,80 580/16,60 2710 270 45 410
AK 170 -18,8/7 (A7) 13,5 2750/4,90 430/18,70 2860 270 45 410
AK 172 -6,2/1 (А1) 16,78 7050/1,8 2730/6,16 1610 310 45 410
AK 172 -8,2/2(А2) 16,27 6950/1,8 1950/8,15 1740 310 45 410
AK 172 -10,3/3 (А3) 15,01 6850/1,8 1440/10,25 1860 310 45 410
AK 172 -12,4/4 (А4) 14,62 6750/1,8 1130/12,34 1970 310 45 410
AK 172 -14,5/5 (А5L) 15,88 6650/1,8 810/14,46 2270 310 45 410
AK 172 -16,6/6 (А6L) 15,67 6550/1,8 620/16,56 2370 310 45 410
AK 190 -8,3/2 (A2) 19 4180/4,40 2180/8,20 2230 300 45 410
AK 190 -10,4/3 (A3) 19 3980/4,50 1630/10,30 2390 300 45 410
AK 190 -12,5/4 (A4) 19 3720/4,60 1230/12,40 2490 300 45 410
AK 190 -14,5/5 (A5) 19 3580/4,70 930/14,50 2610 300 45 410
AK 190 -16,7/6 (A6) 19 3400/4,80 710/16,60 2710 300 45 410
AK 190 -18,8/7 (A7) 19 3190/4,90 500/18,70 2860 300 45 410
AK 210 -8,2/2 (A2) 21 4450/4,30 2300/8,10 2300 290 45 410
AK 210 -10,3/3 (A3) 21 4350/4,40 1750/10,20 2460 290 45 410
AK 210 -12,4/4 (A4) 21 4100/4,50 1310/12,30 2600 290 45 410
AK 210 -14,5/5 (A5) 21 3960/4,60 980/14,40 2720 290 45 410
AK 210 -16,6/6 (A6) 21 3760/4,70 730/16,50 2830 290 45 410
AK 210 -18,6/7 (A7) 21 3600/4,80 560/18,60 2950 290 45 410
AK 210 -20,7/8 (A8) 21 3500/4,90 400/20,70 3030 290 45 410
AK 240 -8,2/2 (A2) 24 5300/4,30 2760/8,10 2320 310 45 410
AK 240 -10,3/3 (A3) 24 5000/4,40 2040/10,20 2480 310 45 410
AK 240 -12,4/4 (A4) 24 4780/4,50 1560/12,30 2620 310 45 410
AK 240 -14,5/5 (A5) 24 4520/4,60 1180/14,40 2740 310 45 410
AK 240 -16,6/6 (A6) 24 4320/4,70 900/16,50 2850 310 45 410
AK 240 -18,6/7 (A7) 24 4220/4,80 690/18,60 2970 310 45 410
AK 240 -20,7/8 (A8) 24 4120/4,90 520/20,70 3050 310 45 410

 

 

Тяжелая серия крано-манипуляторных установок АТЛАС

Ассортимент манипуляторов Atlas тяжелой серии включает 7 базовых моделей с грузовым моментом от 250 до 600 кН.м, с вылетом от 4,4 до 21,0 м:

АК 260.2, AK 290.2 / АК 290.2 E, AK 300.2V, AK 330.2 V LM+, АК 350.2, АК 500.2, АК 560.2 LM+.

Модель Грузовой

момент, тм

Макс. груз-ть,

кг/м

Груз-ть на макс.

вылете, кг/м

Масса,

кг

Давление,

бар

Расход масла,

л/мин

Угол поворота,

град.

AK 560 -7,6/2 (A2) 56 12300/4,20 6800/7,60 5070 310 80 бесконечн.
AK 560-9,6/3 (A3) 56 11700/4,40 5200/9,60 5350 310 80 бесконечн.
AK 560 -11,7/4 (A4) 56 11200/4,50 4000/11,70 5600 310 80 бесконечн.
AK 560 -13,9/5 (A5) 56 10800/4,60 3300/13,90 5820 310 80 бесконечн.
AK 500 -7,6/2 (A2) 50 11000/4,20 6000/7,60 5070 280 80 бесконечн.
AK 500 -9,6/3 (A3) 50 10500/4,40 4600/9,60 5350 280 80 бесконечн.
AK 500 -11,7/4 (A4) 50 9900/4,50 3650/11,70 5600 280 80 бесконечн.
AK 500 -13,9/5 (A5) 50 9500/4,60 2850/13,90 5820 280 80 бесконечн.
AK 500 -13,9/5 (A5) с Z стрелой 50 3150/7,4 790/21,40 6420 280 80 бесконечн.
AK 350 -8,3/2 (А2) 35 7330/4,70 4100/8,30 3990      
AK 350 -10,3/3 (А3) 35 7010/4,80 3100/10,30 4260      
AK 350 -12,3/4 (А4) 35 6730/4,80 2400/12,30 4500      
AK 350 -14,5/5 (А5) 35 6450/4,90 1870/14,50 4700      
AK 350 -16,9/6 (А6) 35 6200/5,10 1460/16,90 4890      
AK 350 -19,1/7 (А7) 35 5700/5,10 1100/19,10 5050      
AK 350 -12,4/4 (А4) с Z стрелой 35 3450/7,70 850/20,00 5100      
AK 350 -14,5/5 (А5) с Z стрелой 35 2220/7,80 550/22,30 5250      
AK 330-18,0/2 (A20) 33 2000/12,50 860/18,60 3280 300 60 410
AK 330-20,7/3 (A21) 33 1830/12,50 680/20,70 4210 300 60 410
AK 300 -10,4/2 (A12) 30 4520/6,80 2840/10,30 2800 300 60 410
AK 300 -19,0/2 (A16S) 30 1800/12,30 1000/19,10 3120 300 60 410
AK 300-18,2/2(A20) 30 1750/12,50 1120/17,80 3280 300 60 410
AK 300 -20,7/3 (A21) 30 1530/12,50 790/20,50 3500 300 60 410
AK 300 -19,0/3 (A24) 30 2440/8,70 850/18,90 3290 300 60 410
AK 290 -8,2/2 (A2) 29 6150/4,30 3330/8,20 2860 280 60 410
AK 290 -10,3/3 (A3) 29 5860/4,40 2400/10,30 3060 280 60 410
AK 290 -12,4/4 (A4) 29 5600/4,50 1880/12,30 3240 280 60 410
AK 290 -14,5/5 (A5) 29 5360/4,70 1420/14,50 3400 280 60 410
AK 290 -16,6/6 (A6) 29 5160/4,80 1110/16,60 3540 280 60 410
AK 290 -18,6/7 (A7) 29 4980/4,80 860/18,60 3660 280 60 410
AK 290 -20,8/8 (A8) 29 4800/4,90 680/20,70 3760 280 60 410
AK 260 -8,2/2 (A2) 26 5640/4,30 950/8,20 2840 280 60 410
AK 260 -10,3/3 (A3) 26 5360/4,40 2180/10,30 3040 280 60 410
AK 260 -12,4/4 (A4) 26 5120/4,50 1650/12,30 3210 280 60 410
AK 260 -14,5/5 (A5) 26 4890/4,70 1270/14,50 3370 280 60 410
AK 260 -16,6/6 (A6) 26 4690/4,80 970/16,60 3510 280 60 410
AK 260 -18,6/7 (A7) 26 4480/4,80 730/18,60 3630 280 60 410
AK 260 -20,8/8 (A8) 26 4410/4,90 570/20,70 3730 280 60 410
 
 

КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas-145.DCS A2 (подробнее...)

Производитель : КАМАЗ
Грузоподъемность, т : 9.2
Тип шасси : КАМАЗ 43118
Марка манипулятора : Atlas

 



Доставка КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas осуществляется в следующие города: Астрахань, Барнаул, Великий Новгород, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск, Краснодар, Курган, Липецк, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Набережные Челны, Нефтекамск, Нижневартовск, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита.Архангельск, Белгород, Брянск, Вологда, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Магнитогорск, Мурманск, Нижний Тагил, Нальчик, Новокузнецк, Октябрьский, Орел, Оренбург, Петрозаводск, Псков, Рязань, Саратов, Стерлитамак, Сыктывкар, Череповец, Энгельс, Ярославль;Сочи.

Так же можем доставить КАМАЗ 43118 с КМУ Atlas в Кахахстан - города Алма-Ата, Астана

 
 
 
 
 
Каталог